Solar Power Europe, evropska asocijacija za energiju sunca čiji je OIE SRBIJA član, objavila je izveštaje Global Market Outlook i EU Market Outlook. Ove analize pružaju sveobuhvatan uvid u dinamiku i trendove solarnog sektora.
Godišnji evropski Global Market Outlook za solarnu energiju je najautoritativniji izveštaj o analizi tržišta za globalni solarni sektor. Sa sveobuhvatnim istorijskim tržišnim podacima, petogodišnjim predviđanjima za ključna globalna tržišta, kao i analizom segmentacije između krovnih i prizemnih sistema, ovaj izveštaj je nezamenljiv alat za solarnu industriju i zainteresovane strane u oblasti energetike.
Ključni alat za globalnu solarnu ekspertizu i zainteresovane strane u oblasti energetike:
• Sveobuhvatni istorijski podaci o tržištu;
• Petogodišnje prognoze za glavna svetska tržišta;
• Analiza uloge koju solarna energija ima u evropskom energetskom sistemu.
Statistika čitalaca:
| Sektor | % |
| Istraživačkih organizacija | 17,97 |
| Proizvođača | 15,59 |
| Konsultantski/tehničkih savetnika | 15,40 |
| Izvođača projekata | 12,87 |
| Finansijski | 9,79 |
| Korisnički | 6,36 |
| Menadžera imovina | 4,61 |
| O&M provajdera | 4,15 |
| Provajdera digitalnih rešenja | 3,81 |
| Nacionalnih asocijacija | 2,70 |
| Vlasnika imovina | 2,43 |
| Skladištenja | 2,25 |
| Korporativnih kupaca | 1,73 |
| Provajderi usluga vazdušne inspekcije | 0,35 |
Države iz kojih dolazi najveći broj čitalaca:
| Država | % |
| Kina | 12,60 |
| Nemačka | 9,19 |
| Velika Britanija | 5,77 |
| Španija | 5,65 |
| Brazil | 5,61 |
| Italija | 4,65 |
| Francuska | 4,55 |
| Holandija | 3,66 |
| Sjedinjene Američke Države | 3,55 |
| Belgija | 3,03 |
| Indija | 2,97 |
| Poljska | 2,20 |
| Turska | 1,96 |
| Japan | 1,94 |
| Južna Koreja | 1,72 |
Ceo izveštaj možete pronaći klikom na link: Global Market Outlook For Solar Power 2022-2026 – SolarPower Europe
The European Market Outlook je novi vodeći izveštaj koji pruža detalje o faktorima koje očekujemo da podstaknu evropski solarni bum u narednoj deceniji. Takođe, ovaj izveštaj pruža ključne uvide u specifičnu dinamiku i trendove koji oblikuju pejzaž solarne energije u Evropi. Uz detaljnu analizu regulatornih okvira, trendova ulaganja i tehnološkog napretka na evropskom solarnom tržištu, ovaj izveštaj služi kao suštinski resurs za preduzeća i kreatore politike koji posluju u regionu.
Ključni alat za globalnu solarnu ekspertizu i zainteresovane strane u oblasti energetike sa fokusom na tržištu EU:
• Petogodišnje prognoze za EU – 28;
• Novi trendovi i razvoj solarne energije;
• Političke preporuke.
Statistika čitalaca:
| Sektor | % |
| Istraživačkih organizacija | 16.45 |
| Proizvođača | 15.44 |
| Konsultantski/tehničkih savetnika | 14.15 |
| Izvođača projekata | 12.61 |
| Finansijski | 8.68 |
| Korisnički | 8.63 |
| Menadžera imovina | 4.22 |
| O&M provajdera | 3.74 |
| Provajdera digitalnih rešenja | 3.69 |
| Nacionalnih asocijacija | 3.36 |
| Vlasnika imovina | 3.31 |
| Skladištenja | 2.88 |
| Korporativnih kupaca | 2.40 |
| Provajdera usluga vazdušne inspekcije | 0.43 |
Države iz kojih dolazi najveći broj čitalaca:
| Država | % |
| Kina | 13.52 |
| Nemačka | 10.95 |
| Španija | 6.68 |
| Francuska | 6.20 |
| Velika Britanija | 5.92 |
| Belgija | 5.51 |
| Italija | 5.27 |
| Holandija | 4.19 |
| Švedska | 3.02 |
| Poljska | 2.45 |
| Sjedinjene Američke Države | 2.13 |
| Turska | 2.01 |
| Austrija | 1.93 |
| Norveška | 1.65 |
| Švajscarska | 1.57 |
Ceo izveštaj možete pronaći klikom na link: EU Market Outlook for Solar Power 2022-2026 – SolarPower Europe